Elevador de tijera económico autopropulsado con plataforma Max (6m)
Información básica
N º de Modelo. | SJY0.5-6 |
Característica | Antideflagrante, Aislante |
Certificación | CE, ISO 9001 |
Entrega | 15 días, o apresurado según sea necesario |
Altura máxima de la plataforma (mm) | 6000 |
Altura máxima de trabajo (mm) | 8000 |
Tamaño de la plataforma (mm) | 1780×840 |
Carga nominal (Kg) | 500 |
Tiempo de elevación (S) | 54 |
Voltaje (V/Hz) | 380/50 |
Potencia del motor de desplazamiento (Kw) | 0.75 |
Potencia del motor (Kw) | 1.1 |
Paquete de transporte | Paleta de acero+Esponja amortiguadora+Bolsa de burbujas+Impermeable |
Especificación | 850 kg |
Marca comercial | Bien hecho |
Origen | Distrito Xiangcheng, Suzhou, China |
Código hs | 8428909090 |
Capacidad de producción | 200 unidades por mes |
Descripción del Producto
Elevador de tijera autopropulsado (económico) Plataforma Max (6m) Aplicación: Es ampliamente utilizado para la instalación aérea y el mantenimiento de sitios de trabajo como hoteles, grandes salones, estadios deportivos, grandes fábricas, talleres, almacenes, graneros, estaciones de autobuses o trenes, aeropuertos, gasolineras y tuberías aéreas. Reparación de farolas Trabajos en altura Instalación exterior Gran fábrica Sala de exposiciones AerodrameInformación de la empresa
Altura máxima de la plataforma: 3 m, 4,5 m, 6 m, 7,2 m, 9 m, 11 m, 12 m para la opción.
1.Hecho de acero al manganeso, lo que permite una carga pesada 2. El mecanismo de tijera proporciona una alta estabilidad al levantar 3. Se puede transportar más de un operador simultáneamente con una plataforma grande equipada 4. Se utiliza principalmente en estaciones, muelles, plantas y sitios de construcción para trabajos aéreos en caso de maquinaria instalación, equipos y mantenimiento de edificios
1.AC380V2.Válvula de descenso de emergencia3.Dispositivo de nivelación con tornillo de soporte4.Caja eléctrica impermeable5.Botón de parada de emergencia
Tabla de parámetros
Modelo | Altura máxima de la plataforma (mm) | Carga nominal (kg) | Peso total (kg) | Tamaño de la plataforma (mm) | Total L*W*H (mm) | CA (VAC/kw) |
SJY0.3-3 | 3000 | 300 | 450 | 1150×700 | 1250*850*960 | 0.75 |
SJY0.5-3 | 3000 | 500 | 1150×700 | |||
SJY0.3-4.5 | 4500 | 300 | 560 | 1780×840 | 1900*1000*1000 | 1.5 |
SJY0.5-4.5 | 4500 | 500 | 1780×840 | |||
SJY0.3-6 | 6000 | 300 | 850 | 1780×840 | 1900*1000*1120 | 1.5 |
SJY0.5-6 | 6000 | 500 | 1780×840 | |||
SJY0.3-7.2 | 7200 | 300 | 1270 | 2000×1000 | 2100*1250*1650 | 1.5 |
SJY0.5-7.2 | 7200 | 500 | 2000×1000 | |||
SJY0.3-9 | 9000 | 300 | 1500 | 2000×1000 | 2100*1250*1800 | 2.2 |
SJY0.5-9 | 9000 | 500 | 2000×1000 | |||
SJY1-9 | 9000 | 1000 | 1900 | 2100×1200 | 2200*1450*1770 | 4 |
SJY0.3-11 | 11000 | 300 | 1700 | 2100×1200 | 2200*1450*1810 | 2.2 |
SJY0.5-11 | 11000 | 500 | 2100×1200 | |||
SJY1-11 | 11000 | 1000 | 2860 | 2300×1350 | 2400*1600*1990 | 4 |
SJY0.3-12 | 12000 | 300 | 2400 | 2400×1350 | 2500*1600*1950 | 3 |
SJY0.5-12 | 12000 | 500 | 2400×1350 | |||
SJY1-12 | 12000 | 1000 | 2900 | 2400×1350 | 2500*1600*1910 | 4 |
Parte o Clientes
Embalaje
Garantía
1. User-friendly English manual for machine using and maintenance.2. One year warranty for whole machine without man-made fault.3. We will send you parts for free if there are any non-human factors problem duringwarranty time.4. 24-hours technical support by email, telephone or other communication online.5. We could reply you in 2 hours after received your any questions even on weekend andholidaysm engineers are available to your company if necessary.