Ascensor de pasajeros con Ascensor de turismo pequeño de la marca FUJI o Ascensores panorámicos de vidrio en la propia fábrica de China
Descripción general Decoración estándar Opcional (si tiene otra solicitud, podemos proporcionarla) Parámetro del elevado
Información básica
N º de Modelo. | FUJI-A |
Tipo de conducción | Ascensor de CA |
Capacidad | 260kg-1600kg |
personas | 6 |
Velocidad | 0,4 m/s-1,75 m/s |
Modo de control | Control Selectivo Colectivo |
Posición de la Sala de Informática | Sin Sala de Computación |
puerta del ascensor | Puerta de apertura central |
Cuchillo de puerta | Soltero |
Dispositivo de desaceleración | Con dispositivo de desaceleración |
Asistente | sin asistente |
Precio del producto | $8000-11500/Unidad |
Tiempo de producción | Dentro de 25-30 días |
Código hs | 8428101090 |
Cuarto de máquinas | con y sin |
Paquete de transporte | Caja de madera de exportación de alta calidad |
Especificación | Acero inoxidable fino |
Marca comercial | fuji |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8428101090 |
Descripción del Producto
Decoración estándar opcional (si tiene otra solicitud, podemos proporcionarla)
es pared | Acero inoxidable fino |
Techo | Según el diseño del coche. |
parte inferior del coche | CLORURO DE POLIVINILO |
Material de la jamba | Acero inoxidable fino |
puerta de entrada | Acero inoxidable fino |
Capacidad de carga(Kg) | Velocidad nominal m/s | Tamaño del cochecw*cd(mm) | Tamaño de apertura de puerta ew*eh(mm) | Tamaño del eje hw*hd(mm) | Altura piso superiorTh(mm) | Profundidad del pozo (mm) |
450 | 1 | 1100×1100 | 800×2100 | 2050×1850 | 4500 | 1500 |
630 | 1 | 1400×1100 | 800×2100 | 2250×1900 | 4500 | 1500 |
1.5 | 4700 | 1600 | ||||
1.75 | ||||||
800 | 1 | 1400×1350 | 800×2100 | 2200×1950 | 4000 | 1500 |
1,5/1,75 | 4700 | 1600 | ||||
1000 | 1 | 1500×1550 | 900×2100 | 2350×2150 | 4000 | 1600 |
1,5/1,75 | 4700 | 1600 | ||||
1600 | 1 | 1800*2000 | 1100*2100 | 2900*2200 | 4350 | 1500 |
1,5/1,75 | 4500 | 1600 |
Decoración de ascensorFunciones estándar
No. | Descripción nombre | Descripción | No. | Descripción nombre | Descripción |
1 | Protección contra electricidad estática | Elimina la electricidad estática generada por el funcionamiento de los escalones. | 11 | Protección de sobrecarga | Protección contra el riesgo de sobrecarga continua del motor. |
2 | Botón de parada de emergencia | Presione el botón de parada de emergencia para comparar la escalera mecánica/andén móvil contra el aumento de emergencia. | 12 | Protección contra la flacidez del paso | Protección contra el riesgo de rotura y descolgamiento de los peldaños. |
3 | protección de rodapiés | Protección contra el riesgo de atascamiento de cuerpos extraños en el espacio libre entre peldaños y zócalos. | 13 | Protección de cadena de paso roto | Protección contra riesgo de rotura de peldaños o bajo alargamiento. |
4 | Protección de seguridad de entrada de pasamanos | Protección contra el riesgo de atascamiento de cuerpos extraños en la entrada del pasamanos. | 14 | Peine dientes protección de seguridad | Protección contra riesgo de atrapamiento de cuerpos extraños en el punto de entrada del peldaño al peine. |
5 | Protección de seguridad de las cadenas de transmisión principal | Protección contra el riesgo de rotura o alargamiento indebido de las cadenas de transmisión. | 15 | Monitor de velocidad de pasamanos y pasamanos roto | Detecta la velocidad del pasamanos y monitorea el pasamanos roto. |
6 | Protección contra exceso de velocidad | Protección contra riesgo de velocidad superior al 20% de la nominal. | dieciséis | Dispositivo antipinzamiento de rodapié | Fija cepillo de protección en el zócalo a ambos lados del escalón. |
7 | Protección de baja velocidad | Protección contra riesgo de velocidad inferior al 80% de la velocidad nominal. | 17 | Detección de pasos faltantes | Detecta el peldaño que falta en la escalera. |
8 | Protección contra inversión no intencional | Protección contra el riesgo de protección de inversión involuntaria. | 18 | El freno abre el interruptor del monitor. | Supervisa si el freno se abre o no durante el funcionamiento de la escalera mecánica. |
9 | Interruptor de monitor de placa de piso | Cuando se abre la placa de cubierta del foso, corta el circuito de seguridad y detiene el interruptor de seguridad de la escalera mecánica. | 19 | Volante y tapa de protección del volante seguridad abierta | Durante el uso del volante, cuando abra el volante y la cubierta de protección del volante, el interruptor de seguridad cortará el circuito de seguridad contra el funcionamiento de la escalera mecánica. |
10 | Protección contra cortocircuitos | Protección contra riesgo de cortocircuito. | 20 | Falta de fase, protección de fase de error | Protección contra riesgo de fallo de fase. |
Sobre nosotros
Mándanos