KERONG RFID Proximity Magnetic Smart Furniture Armario Cerradura de casillero con alarma de tarjeta para casillero de gimnasio
Información básica
N º de Modelo. | KR-S61A |
Tipo de energía | Batería |
Tipos de almacenamiento de datos | Desconectado |
Certificación | CE, FCC, RoHS, ISO |
Color | Negro/Gris/Blanco |
Uso | Hotel, Hogar, Comercial |
Desbloquear manera | Tarjeta/Bluetooth (disponible personalizado) |
Batería | 3 V (1*3 V CR123A/CRD345 baterías) |
modo conducido | Motor/Servo |
Adecuado para | Casillero de almacenamiento; Gabinete; Casillero de depósito; casillero de archivos |
Diseño unico | Instalación oculta |
La vida laboral | 500000 veces |
Voltaje de advertencia | 2,4 V |
Tiempo de reacción | Menos de 500ms |
Muestra | Aceptado |
OEM | Aceptado |
Paquete de transporte | 36 PCS/CTN (disponible personalizado) |
Especificación | 61*61*22mm |
Marca comercial | KERONG |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8301400000 |
Capacidad de producción | 100000PCS/mes |
Descripción del Producto
Parametros del productoModelo | KR-S61A |
Marca | KERONG |
Tamaño | Cuerpo trasero de bloqueo 61*61*22mm |
Material del cuerpo de la cerradura | ABS+PC+Aleación de zinc |
Certificación | CE; FCC; RoHS; FAI |
Uso | Casillero de almacenamiento; Gabinete; Casillero de depósito; casillero de archivos |
modo conducido | Motor/Servo |
Batería | 3 V (1*3 V CR123A/CRD345 baterías) |
Consumo de energía estática | Menos de 100uA |
Consumo de energía dinámico | 200mA |
Desbloquear manera | Tarjeta/Bluetooth (disponible personalizado) |
Tiempo de reacción | Menos de 500ms |
Temperatura de trabajo | -20ºC ~ +65ºC |
Humedad de trabajo | 10 % ~ 90 % de humedad relativa |
La vida laboral | 500000 veces |
Muestra | Aceptado |
OEM | Aceptado |
1. Varios modos de trabajo disponibles (modo público, modo privado, etc.), aptos para diferentes aplicaciones.
2. Tarjeta de alta frecuencia: MF1, Mifare UltraLight, Mifare Plus, Mifare Desfire. 13,56 MHz
3. Diferentes formas de tarjeta disponibles: muñequera, llavero con etiqueta, tarjeta rectangular, etc.
4. Admite funciones de personalización: desbloquear automáticamente en un momento determinado y mostrar el número de casillero con un teléfono.
5. Los clientes pueden usar el control remoto Bluetooth de la aplicación móvil para desbloquear.
presentacion de productoEmbalaje y envíoEmbalaje: Cartón: 36 piezas/CTN o personalizar según los requisitos del cliente.
Material del paquete: Cartón de refuerzo K=K
Envío: nuestros productos se envían por mar/aire, exprés, depende de los clientes.
Como ordenar1. Envíe una consulta y obtenga una cotización. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Discutir para llegar a un acuerdo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Confirme el precio, el tiempo de entrega, el diseño, el plazo de pago, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Te enviamos la Factura Performa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Los clientes realizan el pago del depósito y nos envían el recibo bancario o pagan a través de alibaba en línea. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Etapa de producción inicial: informe a los clientes que recibimos el pago y haremos las muestras de acuerdo con su solicitud, si hay alguna, le enviaremos fotos o muestras para obtener su aprobación. Después de la aprobación, informamos que organizaremos la producción e informaremos el tiempo estimado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Producción intermedia: envíe fotos para mostrar la línea de producción en la que puede ver sus productos. Vuelva a confirmar el tiempo estimado de entrega. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Producción final: se le enviarán fotos y muestras de productos de producción en masa para su aprobación. También puede organizar la inspección de terceros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Los clientes realizan el pago del saldo y nosotros enviamos los productos. Aceptar plazo de pago-saldo contra T/T plazo de pago o a través de alibaba. Informe el número de seguimiento y verifique el estado de los clientes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. El pedido se puede tratar bien como "terminado" cuando recibe los productos y los satisface. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Comentarios sobre la calidad, el servicio, los comentarios y las sugerencias del mercado. Agradecemos cualquier sugerencia constructiva y consejos de nuestros clientes. |
1.
P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: somos una empresa que tiene nuestro propio departamento comercial y fábrica.
2.
P: ¿Cuál es su política de muestras?
R: Se pueden enviar muestras gratuitas para probarlas a pedido. Podemos organizar la muestra por DHL o UPS, pero el cliente pagará la tarifa de mensajería.
3
P: ¿Cuántos días necesita para preparar muestras?
R: Si no hay demanda adicional, se enviará dentro de los 7 días.
4
P: ¿Cuántos días para la producción en masa?
R: Depende de la cantidad del pedido. Si la cantidad del pedido es inferior a 1000 unidades, la entrega se realizará en un plazo de 3 días hábiles.
5
P: ¿Qué condiciones de pago haces?
R: podemos aceptar T/T, L/C, D/P, Paypal, West Union, MoneyGram.
6
P: ¿Qué paquete usas para los productos?
R: tenemos un paquete profesional para los productos. El paquete personalizado también está disponible en función de ciertos MOQ.
7
P: ¿Puedo imprimir el logotipo de mi propia marca en su producto?
R: Los pedidos de OEM son bienvenidos. Escríbanos los detalles del color de su logotipo, la posición del logotipo; Manual de usuario antes de enviarnos una consulta. De esta manera, podemos ofrecerle la respuesta más precisa a la primera.
Perfil de la empresaContáctenos
Si está interesado en nuestros productos, contáctenos directamente para obtener más información. Agradecemos sinceramente su consulta.
LA PÁGINA DE INICIO